11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
SEE ALL PHOTOS
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
11275 N 99TH Avenue 188
Courtesy of Gentry Real Estate, Caden M Chenoweth Listing Contact: 480 625 2784 
Sold

11275 N 99TH Avenue 188

11275 N 99TH Avenue 188, Peoria, AZ 85345

$295,000
LARGE LOT - 1,849 SQ FT. 3 Bed 2 Bath. Seller may consider CONCESSIONS if made in an offer. Low taxes, NO age restrictions, and you OWN the land!

FULL REMODEL - New Kitchen Cabinets, Quartz C-tops, Fresh designer paint, new flooring, SS appliances, updated light fixtures, vanities, and more.

AMENITIES GALORE - Private clubhouse, billiards, library, kitchen, pool, heated spa, playground, and basketball court.

Prime location near Loop 101, shopping, dining, sports complexes, and more!

3
beds

2
baths

1,849 Sq.Ft. LIVING AREA

4,487 Sq.Ft. lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms2
  • Laundry room Inside, Wshr/Dry Hook Up Only
  • Flooring Laminate
  • APPLIANCES Refrigerator, Dishwasher, Disposal, Gas Range, Gas Oven
  • other interior Features Granite Counters, Double Vanity, Eat-in Kitchen, Kitchen Island, Full Bth Master Bdrm, Separate Shwr Tub

Area & Lot

  • Status Sold
  • Date Sold April 30, 2025
  • Living Area1,849 Sq.Ft.
  • Lot Area4,487 Sq.Ft.
  • MLS® ID6805730
  • TypeManufactured-Mobile
  • YEAR BUILT1993
  • NeighborhoodMaricopa County
  • Elementary SchoolSun Valley Elementary School
  • Middle SchoolSun Valley Elementary School
  • High SchoolPeoria High School
  • School DistrictPeoria Unified School District

Exterior

  • STORIES1
  • water SourceCity Water
  • PoolNone
  • roofComposition
  • lot featuresCorner Lot, Gravel/Stone Front
  • parkingSeparate Strge Area
  • HEAT TYPENatural Gas
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Ceiling Fan(s)
  • sewerPublic Sewer
  • other exterior FeaturesStorage

Financial

  • Sales Price$295,000
  • Real Estate Tax $547/yr
  • HOA $125/mo

Maricopa County

Explore

Work With Us

Arizona Proper Real Estate is the trusted name you can rely on. Our professional reputation precedes us, and we take great pride in consistently delivering exceptional results.

Follow Us on Instagram